차량 선적 요금
퀸제누비아 / 퀸제누비아2호
| 차량 이름 | 월-토 | 일 |
|---|---|---|
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 캐스퍼, 라보(공차) | 94,460 | 100,690 |
| 라보(영차) | 105,790 | 114,750 |
| 엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 106,340 | 113,360 |
| 아반떼, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라 | 118,130 | 125,920 |
| 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 129,920 | 138,480 |
| 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 포텐샤, 다이너스티, 엔터프라이즈 | 141,710 | 151,060 |
| 싼타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤로퍼, 레토나, 싼타모, GV70, 카이런, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W | 141,710 | 151,060 |
| 올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 로디우스, 코란도투리스모, 리무진(에쿠스, 체어맨, 제네시스), 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴) | 165,460 | 176,360 |
| 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발), 스타리아, 봉고3(승합차), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 189,040 | 201,490 |
| 1톤(공차) | 157,860 | 168,240 |
| 1톤(영차) | 189,960 | 203,800 |
| 1.2톤(공차) | 189,960 | 203,800 |
| 1.2톤(영차) | 232,900 | 251,720 |
| 차량 이름 | 월-토 | 일 |
|---|---|---|
| BMW(Z3), GM(트랙커), 포르쉐(718), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), 피아트(124, 500, 판다), 아우디(A1), 포드(GT), 혼다(CRX, CR-Z), 푸조(205, 107, 206, 306, 208, 1007), 벤츠(SLC, SLK), 시트로엥(C2), 폭스바겐(업, 폴로) | 127,040 | 134,060 |
| BMW(Z4, Z8, 1,2,3,4,5,6,8시리즈, X1, X2, I3, I8), 피아트(500X, 500L), 벤틀리(컨티넨탈GT), 벤츠(A,B,C,E클래스, SLR, SLS, SL, AMG GT, CLK, GLA, GLK, CL, CLA, CLS,), 닛산(큐브), 도요타(캠리, 프리우스), 렉서스(CT, SC, RC, IS, LC, UX, ES, GS, NX), 롤스로이스(코니쉬), 혼다(HR-V, 어코드), 포르쉐(카이맨, 911), 지프(레니게이드, 컴패스), 마세라티(3200GT), 아우디(TT, R8, A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q3), 스트로엥(C3, C4, C5 C6, 피카소, 그랜드C4피카소), 링컨(LS, MKZ, MKC), 페라리(360, F430, 458, 488), 캐딜락(XLR, CTS, CT5), 테슬라(S,3), 재규어(XJS, XK, XE), 크라이슬러(300, 200), 포드(머스탱, 몬데오), 폭스바겐(골프, 제타, 파사트, 티구안), 볼보(C30, S40, V40, V50, S70, S90, XC40), 미니(페이스맨, 컨트리맨), 푸조(207, 2008, 308, 307, 505, 407, 508, 607, 3008, 5008) | 153,140 | 161,700 |
| BMW(X7), 닷지(다코타), 렉서스(LS), 아우디(Q7), 혼다(오딧세이, 파일럿), 롤스로이스(팬텀), 링컨(MKT), 테슬라(X), 지프(랭글러4도어), 포드(익스플로러), 캐딜락(XT6), 벤츠(G클래스(G바겐), GL클래스, GLS클래스), 인피니티(QX60), 랜드로버(레인지로버스포츠), 볼보(XC90), 클라이슬러(보이저), 쉐보레(아스트로밴) | 205,330 | 217,010 |
| GMC(사바나, 씨에라), 닛산(NV밴), 랜드로버(디스커버리), 닷지(램밴, 램픽업), 도요타(세콰이어, 툰드라), 허버(H1, H2), 포드(레인저, 익스페디션, F-150(랩터)), 쉐보레(스타크래프트밴, 실버라도, 익스프레스밴, 콜로라도), 롤스로이스(컬리넌), 링컨(네비게이터), 캐딜락(에스컬레이드) | 241,760 | 257,330 |
| 차량 이름 | 월-토 | 일 |
|---|---|---|
| 바이크 100CC 이하 | 21,340 | 22,200 |
| 바이크 101~200cc | 32,360 | 34,090 |
| 바이크 201~400cc | 40,520 | 43,120 |
| 바이크 401~600cc | 67,700 | 71,160 |
| 바이크 601~800cc | 89,860 | 94,190 |
| 바이크 801cc 이상 | 122,680 | 127,010 |
| 자전거 | 3,000 | 3,000 |
자전거 선적의 경우, 당일 현장에서 등록후 결제하시거나, 온라인예약시 자전거 선적 등록을 해주신 후 씨월드선사 알림톡으로 결제하시면 됩니다.
| 차량 이름 | 월-토 | 일 |
|---|---|---|
| 국산캠핑카 (5m 이상 6m 미만) | 235,760 | 253,060 |
| 국산캠핑카 (6m 이상 7m 미만) | 294,690 | 316,330 |
| 국산캠핑카 (7m 이상) | 353,640 | 379,590 |