📣공지사항
완도-제주 항로의 블루펄호 선박이 2023. 12. 6일부터 운항이 종료됩니다.
이와 관련하여 12/7일 이후 탑승 예정이셨던 예약자분들께 운항종료 및 환불처리 관련 안내메세지 드렸습니다.
(환불기간 : 결제방법에 따라 3~4일 소요)
[완도-제주] 블루펄호 운항종료
완도-제주 항로의 블루펄호 선박이 2023. 12. 6일부터 운항이 종료됩니다.
이와 관련하여 12/7일 이후 탑승 예정이셨던 예약자분들께 운항종료 및 환불처리 관련 안내메세지 드렸습니다.
(환불기간 : 결제방법에 따라 3~4일 소요)
[완도-제주] 블루펄호 운항종료
완도-제주 항로의 블루펄호 선박이 2023. 12. 6일부터 운항이 종료됩니다.
이와 관련하여 12/7일 이후 탑승 예정이셨던 예약자분들께 운항종료 및 환불처리 관련 안내메세지 드렸습니다.
(환불기간 : 결제방법에 따라 3~4일 소요)ㅁㄴㅇㄹ
| 차량 이름 | 월-토 | 일 |
|---|---|---|
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 캐스퍼, 라보(공차) | 94,460 | 100,690 |
| 라보(영차) | 105,790 | 114,750 |
| 엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 106,340 | 113,360 |
| 아반떼, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라 | 118,130 | 125,920 |
| 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 129,920 | 138,480 |
| 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 포텐샤, 다이너스티, 엔터프라이즈 | 141,710 | 151,060 |
| 싼타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤로퍼, 레토나, 싼타모, GV70, 카이런, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W | 141,710 | 151,060 |
| 올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 로디우스, 코란도투리스모, 리무진(에쿠스, 체어맨, 제네시스), 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴) | 165,460 | 176,360 |
| 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발), 스타리아, 봉고3(승합차), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 189,040 | 201,490 |
| 1톤(공차) | 157,860 | 168,240 |
| 1톤(영차) | 189,960 | 203,800 |
| 1.2톤(공차) | 189,960 | 203,800 |
| 1.2톤(영차) | 232,900 | 251,720 |
🎉이벤트